Informasi Nutrisi
Takaran saji: 40g (4 sendok makan)
18 Sajian per kemasan
| Nutrisi | Takaran | Satuan |
|---|---|---|
| Lemak Total | 5 | g |
| Kolesterol | 10 | mg |
| DHA | 9 | g |
| Omega 6 (Asam Linoleat) | 296 | mg |
| Omega 3 (Asam Alfa-Linoleat) | 41 | mg |
| Lemak Jenuh | 3 | mg |
| Protein | 5 | g |
| Taurin | 5 | g |
| Karbohidrat Total | 27 | g |
| Serat Pangan | 1 | g |
| Inulin | 1 | g |
| Gula Total | 12 | g |
| Gula (Sukrosa) | 4 | g |
| Laktosa | 7 | g |
| Garam (Natrium) | 90 | mg |
| Vitamin A | 30 | % |
| Vitamin C | 30 | % |
| Vitamin D | 35 | % |
| Vitamin E | 20 | % |
| Vitamin K | 15 | % |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 20 | % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 | % |
| Triptofan | 60 | mg |
| Histidin | 125 | mg |
| Treonin | 190 | mg |
| Valin | 285 | mg |
| Metionin | 125 | mg |
| Lisin | 365 | mg |
| Isoleusin | 235 | mg |
| Leusin | 440 | mg |
| Fenilalanin | 215 | mg |
| Kalsium | 30 | % |
| Fosfor | 25 | % |
| Zinc | 20 | % |
| Biotin | 15 | % |
Minyak Ikan, Omega 3 dan 6 Membantu perkembangan otak dan fungsi penglihatan si Kecil. Kolin Menunjang pertumbuhan saraf dan fungsi memori si Kecil. Zat Besi Membantu pembentukan otak dan menunjang konsentrasi serta kecerdasan si Kecil.
Produk Susu Morinaga Chil*Go! lainnya

Morinaga Chil*Go! 1+
Susu bubuk 1+ untuk anak dan keluarga. Tersedia dalam rasa vanila dan madu.

Morinaga Chil*Go! 3+
Susu bubuk 3+ untuk anak dan keluarga. Tersedia dalam rasa vanila dan madu.

Morinaga Chil*Go! Susu Cair Steril
Susu cair steril siap minum untuk anak dan keluarga usia diatas 1 tahun. Tersedia dengan 5 pilhan rasa.

